Electrooptic Nivex Digital Plus infravetővel
919000 Ft
Electrooptic Nivex Digital Plus infravetővel
Kimagaslóan érzékeny Sony HD szenzorral és precíz fókusz állítással van ellátva. A digitális nagyításnak köszönhetően még hatékonyabb megfi- gyelést tesz lehetővé monokulárként. Ergonómia, pontosság, strapabíróság és nagy hatótáv. Ez a Nivex Digital +
A legjobb használat érdekében ajánlott valamely Electrooptic lézervetővel használni a terméket.
Nivex Digital Pro Az eddigi legfejlettebb digitális éjjellátó előtét az Electrooptic gyártól.
Főbb jellemzői:
F1.5/54mm lencse
1280×920 OLED kijelző
1280×720 Sony szenzor
1x optikai nagyítás
4x okulár
12x-es nagyításig borotvaéles képminőség
| Szenzor típusa | SONY, CMOS 1/1.8″, PAL | 
| Spektrális tartomány | 0.4…1.1 µм | 
| Szenzor felbontása | 1280х720 pixel | 
| Képfrissítési gyakoriság | 50 Гц | 
| Működési tartomány | 0.0001…30 000 Lux | 
| Optika felbontása | 65 LP/mm | 
| Optikai nagyítás | 1Х | 
| Okulár nagyítása | 4Х | 
| Javasolt céltávcső nagyítási tartomány előtétként | 2-13Х | 
| Optika | F1.5/54 mm | 
| Fókusztávolság | 6m – ∞ | 
| Észlelési távolság (vaddisznó) | 700 m | 
| Kijelző | Színes OLED 1280X960 pixel | 
| Látómező | 7ºх11º | 
| Dioptria | +3/-4 dioptria | 
| Közgyűrű | Electrooptic (RUSAN-MIKRON) | 
| Javasolt adapter | Rusan Q-R adapter M52x0.75mm | 
| Elem | 2XCR123 vagy 2Х16340 | 
| Elem élettartama folyamatos használat mellett | 4 óra | 
| Külső áramforrás | 3.2-15 V | 
| Súly (elem nélkül) | 0.56 kg | 
| Méretek | 167 х 75 х 55 mm | 
| Működési hőmérséklet | -20°C … +50°C | 
| Vízállóság IEC 60529 | IPХ6 | 
| Lövésállóság | 8.000J | 
					
					
				
					
				
					
				
Értékelések
Még nincsenek értékelések.